[top]
000
FGAK57 PAJK 282306
RVDAJK
AKZ017>019-025>028--
DAILY RIVER SUMMARY
NATIONAL WEATHER SERVICE JUNEAU AK
500 PM AKDT THU AUG 28 2008
.B ACR 0828 DC08082823/DH18/HG/DRH+24/HGIFF/DRH+48/HGIFF/
: STATION FLOOD 10 AM 24-HR 10AM
: ID NAME STAGE STAGE CHANGE FORECASTS
: FRI SAT
:ALSEK RIVER NEAR YAKUTAT
ALKA2: 88.0 : 76.23 /:-1.17: /
:CHILKAT RIVER NEAR KLUKWAN
CKTA2: 22.0 : 16.57 /:-0.69: /
:SKAGWAY RIVER AT SKAGWAY
SKGA2: 26.5 : 24.04 /:-1.01: /
:TAIYA RIVER NEAR SKAGWAY
TYAA2: 16.5 : 14.61 /:-0.28: /
:FALLS CREEK NR PETERSBURG
FLSA2: 24.0 : 19.10 /: 0.53: /
:MONTANA CREEK AT HWY
MCAA2: 17.0 : 11.03 /:-0.33: 11.2/
:MENDENHALL LAKE
MNDA2: 9.5 : 4.99 /:-0.68: 5.1/ 5.0
:MENDENHALL RIVER AT HWY
MNBA2: 12.5 : 7.95 /:-0.35: 8.0/
:TAKU RIVER NEAR JUNEAU
TKUA2: 43.0 : 33.93 /:-0.99: /
:STIKINE RIVER NEAR WRANGELL
STKA2: 27.0 : 17.42 /:-0.24: /
:STANEY CREEK
SCKA2: : 8.47 /: 0.32: /
:SITUK RIVER
SRYA2: 73.0 : 65.96 /:-0.11: 65.9/
:ANTLER RIVER
AAKA2: 33.5 : 31.27 /:-0.31: /
:FISH CREEK
FCKA2: 4.3 : 2.57 /: 0.08: /
:
.END
:A VALUE OF 0.0 OR 999.0 IN THE FLOOD STAGE INDICATES AN UNKNOWN
STAGE
$$
[top]
000
FGAK59 PAFG 282305
RVDAFG
AKZ141-203-206-208-211-214>226--
DAILY RIVER SUMMARY
NATIONAL WEATHER SERVICE FAIRBANKS AK
500 PM AKDT THU AUG 28 2008
.B ACR 0828 DC08082823/DH18/HG/DRH+24/HGIFF/DRH+48/HGIFF/
: STATION FLOOD 10 AM 24-HR 10AM
: ID NAME STAGE STAGE CHANGE FORECASTS
: FRI SAT
:LITTLE CHENA RIVER
CHLA2: 25.0 : 13.00 /:-0.10: 12.9/ 12.8
:CHENA RIVER
UCHA2: 20.0 : 15.75 /:-0.04: 15.7/ 15.6
CRHA2: 17.2 : 11.53 /:-0.06: 11.5/ 11.4
MCDA2: 24.5 : 16.97 /:-0.12: 16.9/ 16.7
CHFA2: 12.0 : 2.32 /:-0.11: 2.2/ 2.1
:CHISANA RIVER
CRNA2: 12.0 : 10.00 /: 0.20: 10.1/ 10.1
:NABESNA RIVER
NEBA2: 26.5 : 20.46 /:-0.37: /
:PHELAN CREEK
PHLA2: : 8.07 /:-0.06: /
:TANANA RIVER
TSGA2: 16.8 : /: : /
BGDA2: 23.0 : /: : /
TAFA2: 24.5 : 20.20 /: 0.04: 20.2/ 20.0
ENNA2: 12.5 : 7.00 /:-0.10: 6.9/ 6.8
MHSA2: 13.5 : 6.36 /:-0.14: 6.2/ 6.1
:MARGUERITE CREEK
MRGA2: : 24.44 /: : /
:NENANA RIVER
HNRA2: 16.0 : /: : 10.0/
:SALCHA RIVER
SALA2: 14.0 : 7.59 /:-0.09: 7.5/ 7.4
:CHATANIKA RIVER
CRSA2: 12.0 : 8.56 /: 0.04: 8.5/ 8.5
CHAA2: 13.0 : 6.43 /:-0.04: 6.4/ 6.4
:IKPIKPUK RIVER NEAR BARROW
IKPA2: : 22.76 /:-0.05: /
:COLVILLE RIVER
CCVA2: 6.0 : 0.42 /:-0.22: /
:FISH CREEK
NUIA2: : 15.68 /: 0.00: /
:KUPARUK RIVER
KUPA2: 35.5 : 27.24 /:-0.02: /
:SAGAVANIRKTOK RIVER
SGRA2: : 15.01 /:-0.03: /
:PORCUPINE RIVER
PRBQ9: : 25.39 /:-0.25: /
:SLATE CREEK
SLAA2: : 14.02 /:-0.01: /
:DAHL CREEK
DCKA2: : 4.53 /:-0.01: /
:FORTYMILE RIVER
FMMA2: 24.0 : /: : /
FMRA2: 90.0 : 73.40 /:-0.12: /
:CROOKED CREEK
CTEA2: : 0.22 /: 0.06: /
:KOYUKUK RIVER
MFKA2: : /: : /
BTTA2: 33.0 : /: : /
ALLA2: 26.0 : /: : /
KRHA2: 64.0 : /: : /
HUSA2: : 64.75 /:-0.16: /
:YUKON RIVER
YEAA2: 34.0 : 22.13 /: 2.34: 23.4/ 23.9
CIRA2: 26.0 : /: : /
YFYA2: 33.0 : 22.56 /: 0.28: /
YRBA2: 61.0 : 33.52 /:-0.20: 33.5/ 33.9
TALA2: 86.0 : /: : /
RBYA2: 40.0 : 21.38 /: : /
GYRA2: 124.0 : 106.60 /:-0.10: /
NULA2: : /: : /
RSHA2: : /: : /
YPSA2: : 19.22 /:-0.18: /
:WULIK RIVER NEAR KIVALINA
WULA2: : 4.12 /: 0.01: /
:NOATAK RIVER
NOAA2: : /: : /
:KOBUK RIVER
OBUA2: 49.0 : /: : /
:SNAKE RIVER
SNKA2: 12.0 : /: : /
:
.END
:A VALUE OF 0.0 OR 999.0 IN THE FLOOD STAGE INDICATES AN UNKNOWN
STAGE
$$
[top]
000
SRAK47 PAJK 282303
RVAAJK
AKZ017>019-023-025>028--
RIVER SUMMARY AND FORECAST FOR SOUTHEAST ALASKA
NATIONAL WEATHER SERVICE JUNEAU AK
430 PM AKDT THU AUG 28 2008
SITES EXPECTED TO BE NEAR OR ABOVE FLOOD STAGE: NONE
-------------------------------------------------------------------
| | FORECAST TREND | |
| 10 AM OBSERVED STAGES | OR STAGE FOR | |
| |10PM 4AM 10AM 4PM|B-F FLD |
|LOCATION LST WK -YDA -TODAY | THU FRI FRI FRI|STG STG |
|-----------------------------------------------------------------|
|SITUK RIVER | | |
| NEAR YAKUTAT 65.9 66.1 66.0 |65.9 65.9 65.9 65.8|72.5 73.0|
| | | |
|MONTANA CREEK AT | | |
| BACK LP BRIDGE 10.8 11.4 11.0 |11.1 11.1 11.2 11.2|15.0 17.0|
| | | |
|MENDENHALL LAKE | | |
| LAKE LEVEL 5.8 5.7 5.0 | 5.0 5.0 5.1 5.1| 9.0 9.5|
| | | |
|MENDENHALL RIVER AT | | |
| BACK LP BRIDGE 8.4 8.3 7.9 | 7.9 8.0 8.0 8.0|12.0 12.5|
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
|OTHER SMALL RIVERS OBSERVED STAGES OVER THE PAST TWO DAYS |
| |
| YESTERDAY TODAY |B-F FLD |
| 4AM 10AM 4PM 10PM 4AM 10AM 4PM|STG STG |
|-----------------------------------------------------------------|
|CHILKAT RIVER AT | |
| KLUKWAN 17.5 17.3 16.8 16.5 16.6 16.6 - |22.0 22.0|
| | |
|SKAGWAY RIVER NEAR | |
| SKAGWAY - 25.0 - - - 24.0 - |26.5 26.5|
| | |
|TAIYA RIVER NEAR | |
| SKAGWAY 15.2 14.9 14.9 14.8 14.7 14.6 - |16.0 16.5|
| | |
|ANTLER RIVER NEAR | |
| AUKE BAY 31.7 31.6 31.5 31.4 31.3 31.3 - |32.0 33.5|
| | |
|AUKE LAKE NEAR | |
| JUNEAU - 3.1 - - - - | |
| | |
|KADASHAN RIVER NEAR | |
| TENAKEE SPRNGS - | |
| | |
|STARRIGAVAN CREEK NEAR | |
| SITKA 12.0 11.9 11.7 11.5 11.4 11.3 - |18.0 |
| | |
|GUNNUK CREEK NEAR | |
| KAKE - | |
| | |
|FALLS CREEK NEAR | |
| PETERSBURG 18.7 18.6 18.6 19.4 19.7 19.1 - |22.0 24.0|
| | |
|EAST FORK HOBO CREEK NEAR | |
| PETERSBURG 10.5 10.5 10.4 10.3 10.2 10.2 - | |
| | |
|UPPER EARL WEST CREEK NEAR | |
| WRANGELL 9.1 9.4 9.1 9.0 8.8 8.7 - |11.5 12.0|
| | |
|STANEY CREEK NEAR | |
| KLAWOCK 8.4 8.1 8.0 8.1 8.9 8.5 - | |
| | |
|FISH CREEK NEAR | |
| KETCHIKAN 2.5 2.5 2.4 2.5 2.5 2.6 - | 3.9 4.3|
-------------------------------------------------------------------
|OTHER LARGE RIVERS OBSERVED 10 AM STAGES OVER THE PAST WEEK |
| THU |
|LOCATION THU FRI SAT SUN MON TUE YDA 08/28 |
|-----------------------------------------------------------------|
|ALSEK RIVER NEAR |
| YAKUTAT 78.3 78.6 78.5 78.7 79.1 78.4 77.3 76.1 |
| |
|TAKU RIVER NEAR |
| JUNEAU 35.4 34.9 35.0 35.3 35.7 35.7 34.9 33.9 |
| |
|STIKINE RIVER NEAR |
| WRANGELL 18.4 17.9 17.7 20.1 21.7 19.6 17.7 17.4 |
| |
-------------------------------------------------------------------
NOTE...RIVER STAGES ARE IN FEET.
RSG--RISING TENDENCY FLG--FALLING TENDENCY STDY--LITTLE CHANGE
E--ESTIMATED B-F STG--BANKFULL STAGE FLD STG--FLOOD STAGE
MSG--MISSING OR UNAVAILABLE DATA I--ICE AFFECTED STAGE
FOR A DISCUSSION ON HYDROMETEOROLOGICAL CONDITIONS CONCERNING THESE
AREAS REFER TO PRODUCT ACRHMDAK. THE NEXT RIVER FORECAST WILL BE
ISSUED AT 430 PM FRI AUG 29.
$$
BCB
[top]
000
SRAK48 PAFC 282233
RVAAFC
AKZ101-111-121-125-135-141-145-151-161-181--
RIVER SUMMARY AND FORECAST FOR SOUTHCENTRAL AND SOUTHWEST ALASKA
NATIONAL WEATHER SERVICE ANCHORAGE AK
300 PM AKDT THU AUG 28 2008
SITES EXPECTED TO BE NEAR OR ABOVE FLOOD STAGE: NONE
-------------------------------------------------------------------
| 10AM OBSERVED STAGES |10AM FORECAST STAGES| B-F FLD|
|LOCATION LST WK - YDA -TODAY| FRI SAT SUN | STG STG|
|-----------------------------------------------------------------|
|ANCHORAGE AREA | | |
| | | |
|CAMPBELL CREEK AT | | |
| S FORK IN CANYON | 2.8 - - | 4 4 |
| ABV CAMPBELL LK 18.1 18.0 18.1 | - - - | |
| | | |
|CHESTER CREEK AT | | |
| ARCTIC BLVD 1.9 1.8 2.3 | 1.8 - - | 4 4 |
| | | |
|SHIP CREEK ABOVE | | |
| GLENN HWY 4.9 4.8 4.9 | 4.8 4.8 - | 6 6 |
| | | |
|EAGLE RIVER AT | | |
| GLENN HWY BRDG 4.2 4.2 4.2 | 4.2 4.2 - | 10 10 |
| | | |
|EKLUTNA RIVER AT | | |
| OLD GLENN HWY | - - - | |
| | | |
|GLACIER CREEK ABOVE | | |
| ALYESKA ROAD 26.4 26.5 26.5 | STDY - - | 28 |
| | | |
|TWENTYMILE RIVER NEAR | | |
| SEWARD HWY 18.4 17.9 17.9 | STDY - - | |
| | | |
| | | |
|KENAI PENINSULA | | |
| | | |
|SIXMILE CREEK NR | | |
| HOPE CANYON 9.9 9.6 9.6 | 9.6 9.6 - | 13 14 |
| | | |
|EXIT GLACIER STREAM NEAR | | |
| VISITORS CENTER 14.0 13.5 13.4 | FLG - - | |
| | | |
|RESURRECTION RIVER AT | | |
| EXIT GLACIER RD 12.0 11.6 11.6 | STDY STDY - | 17 18 |
| SEWARD HWY | STDY STDY - | 11 12 |
| | | |
|GROUSE CREEK ABOVE | | |
| SEWARD HWY 4.6 4.5 4.5 | STDY - - | 6 8 |
| | | |
|SALMON CREEK AT | | |
| SALMON CRK ROAD | STDY - - | |
| | | |
|SNOW RIVER ABOVE | | |
| KENAI LAKE 7.9 7.8 7.8 | 7.8 - - | 12 16 |
| | | |
|TRAIL RIVER NR | | |
| LAWING 6.0 5.6 5.5 | 5.4 - - | 9 10 |
| | | |
|COOPER CREEK AT MOUTH NR | | |
| COOPER LANDING 10.3 10.2 10.2 | - - - | |
| | | |
|KENAI RIVER AT | | |
| COOPER LANDING 10.4 10.0 9.9 | 9.8 9.8 9.7 | 12 13 |
| SKILAK LAKE 10.9 10.6 10.6 | 10.5 10.4 10.4 | 13 14 |
| KENAI KEYS 8.2 8.2 | 8.1 8.0 8.0 | 11 12 |
| BELOW KILLEY | 9.8 9.8 9.7 | 12 13 |
| SOLDOTNA 9.1 8.8 8.8 | 8.7 8.7 8.6 | 12 12 |
| | | |
|NINILCHIK RIVER AT | | |
| NINILCHIK 3.4 3.7 3.5 | 3.4 3.4 - | 10 10 |
| | | |
|ANCHOR RIVER AT | | |
| SOUTH FK NR HWY 1.3 1.4 | 1.3 1.3 - | 8 8 |
| ANCHOR POINT 10.5 10.5 | 10.4 10.4 - | 14 16 |
| | | |
|BRADLEY RIVER NEAR HOMER | | |
| MIDDLE FORK 9.1 9.1 9.0 | - - - | 15 |
| BELOW DAM 3.0 3.0 3.0 | - - - | |
| NEAR TIDEWATER 5.2 5.2 5.1 | - - - | |
| | | |
| | | |
|MATANUSKA AND SUSITNA VALLEY | | |
| | | |
|MATANUSKA RIVER AT | | |
| MAT GLACIER 3.2 3.5 3.6 | STDY - - | 8 8 |
| PALMER 8.1 8.2 8.5 | STDY - - | 12 12 |
| | | |
|KNIK RIVER NEAR | | |
| PALMER 9.7 | - - - | |
| | | |
|MOOSE CREEK NEAR | | |
| PALMER 12.7 12.7 12.8 | - - - | |
| | | |
|LITTLE SUSITNA RIVER | | |
| AT HAT PASS BRG 6.7 6.7 6.7 | 6.6 - - | 9 10 |
| BLW HAT PASS BRG 3.2 3.2 3.4 | 3.3 - - | 6 6 |
| AT PARKS HIGHWAY 5.2 5.1 5.1 | 5.4 - - | 9 11 |
| | | |
|WILLOW CREEK | | |
| NR CANYON 2.8 2.8 2.8 | 2.8 - - | 5 6 |
| AT PARKS HIGHWAY 7.0 7.1 7.1 | 7.1 - - | 10 10 |
| | | |
|MONTANA CREEK | | |
| AT PARKS HIGHWAY 5.4 5.2 5.2 | 5.2 - - | 7 7 |
| | | |
|TALKEETNA RIVER | | |
| BLW CLEAR CREEK 6.5 6.3 6.4 | 6.4 6.4 - | 12 |
| AT RAILROAD BRG 5.9 5.7 5.8 | 5.8 5.7 - | 12 13 |
| | | |
|MOOSE CREEK AT | | |
| OIL WELL ROAD 11.0 10.9 10.9 | STDY - - | 7 16 |
| | | |
|KROTO CREEK AT | | |
| OIL WELL ROAD 10.2 10.3 10.3 | STDY - - | |
| | | |
|SKWENTNA RIVER AT | | |
| SKWENTNA 36.6 37.7 37.6 | 37.5 37.5 - | 41 42 |
| | | |
|LAKE CREEK AT | | |
| CHELATNA LAKE 1.4 1.6 | STDY - - | 3 3 |
| | | |
|YENTNA RIVER AT | | |
| LAKE CREEK 14.6 14.7 14.7 | 14.7 14.7 - | 20 20 |
| | | |
|SUSITNA RIVER AT | | |
| GOLD CREEK 9.1 9.1 9.0 | 8.9 8.8 - | 12 14 |
| PARKS HIGHWAY 12.0 11.8 11.6 | FLG - - | 20 30 |
| ALEXANDER CREEK | FLG - - | 25 26 |
| | | |
| | | |
|COPPER RIVER BASIN | | |
| | | |
|GAKONA RIVER AT | | |
| GLENN HIGHWAY 5.4 5.2 5.1 | 5.1 5.0 - | 6 10 |
| | | |
|GULKANA RIVER AT | | |
| PAXSON LAKE 2.6 2.5 2.5 | 2.5 2.5 - | 4 |
| SOURDOUGH 6.8 6.7 | 6.7 6.7 - | 10 11 |
| RICHARDSON HWY 7.0 6.9 6.9 | 6.9 6.8 - | 9 10 |
| | | |
|LITTLE NELCHINA AT | | |
| GLENN HWY 6.9 7.7 7.9 | - - - | 9 10 |
| | | |
|TAZLINA RIVER AT | | |
| RICHARDSON HWY 28.7 27.6 27.4 | 27.3 - - | 28 31 |
| | | |
|KLUTINA RIVER AT | | |
| COPPER CENTER | 10.6 - - | 12 14 |
| | | |
|TONSINA RIVER AT | | |
| RICHARDSON HWY 9.1 9.3 | 9.2 - - | 12 12 |
| | | |
|KENNICOTT RIVER AT | | |
| MCCARTHY 18.0 18.2 17.9 | 17.6 - - | 28 30 |
| | | |
|BONANZA CREEK NR | | |
| MCCARTHY 6.1 6.1 6.1 | - - - | |
| | | |
|COPPER RIVER AT | | |
| CHITINA 14.8 14.1 14.1 | - - - | |
| MILLIONDOLLAR BR | - - - | |
| | | |
|EYAK RIVER AT | | |
| COPPER RIV HWY | - - - | 22 24 |
| | | |
| | | |
|SOUTHWEST ALASKA | | |
| | | |
|TATALINA RIVER NR | | |
| TAKOTNA 3.6 3.6 3.6 | - - - | |
| | | |
|KUSKOKWIM RIVER AT | | |
| MCGRATH 9.7 8.8 8.9 | STDY - - | 21 21 |
| CROOKED CREEK 3.5 3.0 3.0 | FLG STDY - | 23 24 |
| | | |
|RIVERS AND CREEKS NR ILIAMNA | | |
| BEAR CREEK 5.3 | - - - | |
| KOKTULI RIVER 17.4 17.4 17.3 | - - - | |
| NORTH F KOKTULI 17.6 17.7 17.7 | - - - | |
| ROADHOUSE CREEK 9.3 9.3 9.4 | - - - | |
| UPR TALARIK CRK 16.9 16.9 16.9 | - - - | |
| ILIAMNA RIVER 57.5 57.5 57.2 | 57.3 57.3 - | 70 72 |
| | | |
|KVICHAK RIVER AT | | |
| IGIUGIG | - - - | |
| | | |
|TIKCHIK LAKE AT | | |
| NARROWS | - - - | |
| | | |
|NUSHAGAK RIVER AT | | |
| KOLIGANEK | FLG FLG - | |
| EKWOK | FLG FLG - | 16 |
| | | |
|RUSSELL CREEK NEAR | | |
| COLD BAY 25.9 25.8 26.1 | - - - | 28 30 |
-------------------------------------------------------------------
NOTE...RIVER STAGES ARE IN FEET.
RSG--RISING TENDENCY FLG--FALLING TENDENCY STDY--LITTLE CHANGE
E--ESTIMATED B-F STG--BANKFULL STAGE FLD STG--FLOOD STAGE
MSG--MISSING OR UNAVAILABLE DATA I--ICE AFFECTED STAGE
FOR A DISCUSSION ON HYDROMETEOROLOGICAL CONDITIONS CONCERNING THESE
AREAS REFER TO PRODUCT ACRHMDAK. THIS FORECAST IS ISSUED DAILY AT
3PM.
$$
BCB
[top]
000
SRAK49 PAFG 281917
RVAAFG
AKZ221>226--
RIVER SUMMARY AND FORECAST FOR THE TANANA RIVER BASIN
NATIONAL WEATHER SERVICE FAIRBANKS AK
100 PM AKDT THU AUG 28 2008
SITES EXPECTED TO BE NEAR OR ABOVE FLOOD STAGE: NONE
-------------------------------------------------------------------
| 10AM OBSERVED STAGES |10AM FORECAST STAGES| B-F FLD|
|LOCATION LST WK - YDA -TODAY| FRI SAT SUN | STG STG|
|-----------------------------------------------------------------|
|SALCHA RIVER AT | | |
| RICH HWY BRG 8.4 7.7 7.6 | 7.5 7.4 - | 13 14.0|
| | | |
|LITTLE CHENA RIVER AT | | |
| MILE 12 BRIDGE 14.0 13.1 13.0 | 12.9 12.8 - | 25 25.0|
| | | |
|CHENA RIVER AT | | |
| MILE 40 BRIDGE 16.2 15.8 15.7 | 15.7 15.6 - | 20.0|
| HUNTS CREEK 12.1 11.6 11.5 | 11.5 11.4 11.4 | 17.2|
| CHENA LAKES 18.3 17.1 17.0 | 16.9 16.7 16.6 | 24 24.5|
| FAIRBANKS 3.6 2.4 2.3 | 2.2 2.1 1.9 | 11 12.0|
| | | |
|CHATANIKA RIVER AT | | |
| STEESE HWY BRG 8.8 8.5 8.6 | 8.5 8.5 - | 12 12.0|
| ELLIOTT HWY BRG 6.8 6.5 6.4 | 6.4 6.4 - | 11 13.0|
| | | |
|CHISANA RIVER AT | | |
| NORTHWAY RD BRG 7.9 9.8 10.0 | 10.1 10.1 - | 10 12.0|
| | | |
|NABESNA RIVER AT | | |
| NORTHWAY VILLAGE 20.5 20.8 20.5 | FLG FLG - | 25 26.5|
| | | |
|PHELAN CREEK NEAR | | |
| BASE GULKANA GLC 8.2 8.1 8.1 | STDY - - | |
| | | |
|DELTA RIVER NEAR | | |
| GARRETT CREEK 4.2 4.0 3.9 | STDY - - | |
| | | |
|GOODPASTER RIVER | | |
| NR BIG DELTA 16.3 16.0 15.9 | 15.9 15.9 - | |
| | | |
|TANANA RIVER AT | | |
| TANACROSS | STDY STDY - | 16 16.8|
| BIG DELTA | STDY STDY - | 22 23.0|
| FAIRBANKS 20.6 20.1 20.2 | 20.2 20.0 - | 24 24.5|
| DOCK AT NENANA 8.2 7.1 7.0 | 6.9 6.8 6.7 | 12 12.5|
| MANLEY BRG 7.7 6.5 6.4 | 6.2 6.1 6.0 | 12 13.5|
| | | |
|MARGUERITE CREEK | | |
| NEAR HEALY | - - - | |
| | | |
|EMMA CREEK | | |
| NEAR HEALY 10.3 10.3 10.3 | - - - | |
| | | |
|NENANA RIVER AT | | |
| USIBELLI RD BRG 10.2 | 10.0 - - | 14 16.0|
|-----------------------------------------------------------------|
| |
|CHENA AND LITTLE CHENA RIVERS |
|MEAN FLOW FORECAST...IN CFS... |
|LOCATION TODAY FRI SAT SUN |
| LITTLE CHENA RIVER AT |
| MILE 12 BRG 400 380 370 |
| |
| CHENA RIVER AT |
| MILE 40 BRIDGE 1100 1100 1000 |
| HUNTS CREEK 1400 1300 1300 1200 |
| CHENA LAKES 1600 1500 1500 1400 |
| FAIRBANKS 2300 2200 2100 2000 |
-------------------------------------------------------------------
NOTE...RIVER STAGES ARE IN FEET.
RSG--RISING TENDENCY FLG--FALLING TENDENCY STDY--LITTLE CHANGE
P--PROJECT CONTROLLED B-F STG--BANKFULL STAGE E--ESTIMATED
FLD STG--FLOOD STAGE MSG--MISSING OR UNAVAILABLE DATA
I--ICE AFFECTED STAGE
FOR A DISCUSSION ON HYDROMETEOROLOGICAL CONDITIONS CONCERNING THESE
AREAS REFER TO PRODUCT ACRHMDAK. THE NEXT RIVER FORECAST WILL BE
ISSUED AT 1 PM FRI AUG 29.
$$
BCB
000
SRAK47 PAJK 272251
RVAAJK
AKZ017>019-023-025>028--
RIVER SUMMARY AND FORECAST FOR SOUTHEAST ALASKA
NATIONAL WEATHER SERVICE JUNEAU AK
430 PM AKDT WED AUG 27 2008
SITES EXPECTED TO BE NEAR OR ABOVE FLOOD STAGE: NONE
-------------------------------------------------------------------
| | FORECAST TREND | |
| 10 AM OBSERVED STAGES | OR STAGE FOR | |
| |10PM 4AM 10AM 4PM|B-F FLD |
|LOCATION LST WK -YDA -TODAY | WED THU THU THU|STG STG |
|-----------------------------------------------------------------|
|SITUK RIVER | | |
| NEAR YAKUTAT 66.0 66.2 66.1 |66.0 66.0 66.0 65.9|72.5 73.0|
| | | |
|MONTANA CREEK AT | | |
| BACK LP BRIDGE 10.8 12.4 11.4 |11.1 11.1 11.0 11.0|15.0 17.0|
| | | |
|MENDENHALL LAKE | | |
| LAKE LEVEL 5.4 6.8 5.7 | 5.2 5.0 4.8 4.7| 9.0 9.5|
| | | |
|MENDENHALL RIVER AT | | |
| BACK LP BRIDGE 8.2 9.5 8.3 | 7.9 7.8 7.6 7.5|12.0 12.5|
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
|OTHER SMALL RIVERS OBSERVED STAGES OVER THE PAST TWO DAYS |
| |
| YESTERDAY TODAY |B-F FLD |
| 4AM 10AM 4PM 10PM 4AM 10AM 4PM|STG STG |
|-----------------------------------------------------------------|
|CHILKAT RIVER AT | |
| KLUKWAN 17.8 17.5 17.6 17.5 17.5 17.3 - |22.0 22.0|
| | |
|SKAGWAY RIVER NEAR | |
| SKAGWAY - 24.5 - - - 25.0 - |26.5 26.5|
| | |
|TAIYA RIVER NEAR | |
| SKAGWAY 15.8 15.9 15.7 15.5 15.2 14.9 - |16.0 16.5|
| | |
|ANTLER RIVER NEAR | |
| AUKE BAY 31.6 31.6 31.7 31.7 31.7 31.6 - |32.0 33.5|
| | |
|AUKE LAKE NEAR | |
| JUNEAU - 2.5 - - - 3.1 - | |
| | |
|KADASHAN RIVER NEAR | |
| TENAKEE SPRNGS - | |
| | |
|STARRIGAVAN CREEK NEAR | |
| SITKA 11.6 12.3 11.9 12.1 12.0 11.9 - |18.0 |
| | |
|GUNNUK CREEK NEAR | |
| KAKE - | |
| | |
|FALLS CREEK NEAR | |
| PETERSBURG 19.1 18.9 18.9 18.9 18.7 18.6 - |22.0 24.0|
| | |
|EAST FORK HOBO CREEK NEAR | |
| PETERSBURG 10.3 10.4 10.8 10.9 10.5 10.5 - | |
| | |
|UPPER EARL WEST CREEK NEAR | |
| WRANGELL 8.9 8.9 8.8 9.3 9.1 9.4 - |11.5 12.0|
| | |
|STANEY CREEK NEAR | |
| KLAWOCK 9.6 9.4 8.9 8.6 8.4 8.1 - | |
| | |
|FISH CREEK NEAR | |
| KETCHIKAN 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 - | 3.9 4.3|
-------------------------------------------------------------------
|OTHER LARGE RIVERS OBSERVED 10 AM STAGES OVER THE PAST WEEK |
| WED |
|LOCATION WED THU FRI SAT SUN MON YDA 08/27 |
|-----------------------------------------------------------------|
|ALSEK RIVER NEAR |
| YAKUTAT 77.7 78.3 78.6 78.5 78.7 79.1 78.4 77.3 |
| |
|TAKU RIVER NEAR |
| JUNEAU 38.3 35.4 34.9 35.0 35.3 35.7 35.7 34.9 |
| |
|STIKINE RIVER NEAR |
| WRANGELL 19.2 18.4 17.9 17.7 20.1 21.7 19.6 17.7 |
| |
-------------------------------------------------------------------
NOTE...RIVER STAGES ARE IN FEET.
RSG--RISING TENDENCY FLG--FALLING TENDENCY STDY--LITTLE CHANGE
E--ESTIMATED B-F STG--BANKFULL STAGE FLD STG--FLOOD STAGE
MSG--MISSING OR UNAVAILABLE DATA I--ICE AFFECTED STAGE
FOR A DISCUSSION ON HYDROMETEOROLOGICAL CONDITIONS CONCERNING THESE
AREAS REFER TO PRODUCT ACRHMDAK. THE NEXT RIVER FORECAST WILL BE
ISSUED AT 430 PM THU AUG 28.
$$
BCB
000
SRAK48 PAFC 272225
RVAAFC
AKZ101-111-121-125-135-141-145-151-161-181--
RIVER SUMMARY AND FORECAST FOR SOUTHCENTRAL AND SOUTHWEST ALASKA
NATIONAL WEATHER SERVICE ANCHORAGE AK
300 PM AKDT WED AUG 27 2008
SITES EXPECTED TO BE NEAR OR ABOVE FLOOD STAGE: NONE
-------------------------------------------------------------------
| 10AM OBSERVED STAGES |10AM FORECAST STAGES| B-F FLD|
|LOCATION LST WK - YDA -TODAY| THU FRI SAT | STG STG|
|-----------------------------------------------------------------|
|ANCHORAGE AREA | | |
| | | |
|CAMPBELL CREEK AT | | |
| S FORK IN CANYON | 2.8 - - | 4 4 |
| ABV CAMPBELL LK 18.1 18.0 18.0 | - - - | |
| | | |
|CHESTER CREEK AT | | |
| ARCTIC BLVD 1.9 1.8 1.8 | 1.8 - - | 4 4 |
| | | |
|SHIP CREEK ABOVE | | |
| GLENN HWY 4.9 4.9 4.8 | 4.8 4.8 - | 6 6 |
| | | |
|EAGLE RIVER AT | | |
| GLENN HWY BRDG 4.2 4.2 4.2 | 4.1 4.1 - | 10 10 |
| | | |
|EKLUTNA RIVER AT | | |
| OLD GLENN HWY | - - - | |
| | | |
|GLACIER CREEK ABOVE | | |
| ALYESKA ROAD 26.4 26.3 26.5 | FLG - - | 28 |
| | | |
|TWENTYMILE RIVER NEAR | | |
| SEWARD HWY 18.3 18.1 17.9 | FLG - - | |
| | | |
| | | |
|KENAI PENINSULA | | |
| | | |
|SIXMILE CREEK NR | | |
| HOPE CANYON 9.8 9.6 9.6 | 9.6 9.5 - | 13 14 |
| | | |
|EXIT GLACIER STREAM NEAR | | |
| VISITORS CENTER 13.7 13.5 | STDY - - | |
| | | |
|RESURRECTION RIVER AT | | |
| EXIT GLACIER RD 11.8 11.8 11.6 | FLG FLG - | 17 18 |
| SEWARD HWY | FLG FLG - | 11 12 |
| | | |
|GROUSE CREEK ABOVE | | |
| SEWARD HWY 4.5 4.5 4.5 | STDY - - | 6 8 |
| | | |
|SALMON CREEK AT | | |
| SALMON CRK ROAD 9.4 | STDY - - | |
| | | |
