Latest:
 RWRIA |  RWREAX |  RWRFSD |
  [top]

000
ASUS43 KEAX 201911
RWREAX

WEATHER ROUNDUP FOR EASTERN KANSAS AND NORTHWEST MISSOURI
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
200 PM CDT WED AUG 20 2008

KSZ040-057-103>105-MOZ028-029-037-043-202000-
...KANSAS CITY METROPOLITAN AREA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
K.C. INTL      CLOUDY    76  62  62 E12       30.03F
K.C. DOWNTOWN  CLOUDY    79  62  56 SE8       30.01F
LEES SUMMIT    CLOUDY    77  65  66 E6        30.03F
OLATHE - IXD   CLOUDY    79  64  60 E9        30.02F
OLATHE - OJC   PTSUNNY   78  64  61 E8        30.02F
LAWRENCE       CLOUDY    81  64  56 E6        30.01F

$$

MOZ001>008-011>017-020>025-030>033-038>040-044>046-053-054-202000-
...NORTHERN AND CENTRAL MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. JOSEPH     PTSUNNY   77  61  57 SE9G17    30.02F
MARYVILLE      MOSUNNY   82  63  51 SE10      30.04F
WARRENSBURG    CLOUDY    77  64  65 E8        30.02F
WHITEMAN AFB   CLOUDY    75  66  74 VRB5      30.04F
SEDALIA        CLOUDY    75  64  68 E10       30.05F
WARSAW         NOT AVBL
MARSHALL       CLOUDY    73  63  68 SE3       30.05S
CHILLICOTHE      N/A     78  63  59 SE6       30.06S
MOBERLY        CLOUDY    81  64  57 E3        30.05F
KIRKSVILLE     PTSUNNY   78  61  55 E8        30.06F

$$

MOZ041-047>049-056>058-063>065-088>090-097-202000-
...EASTERN AND SOUTHERN MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. LOUIS INTL CLOUDY    84  60  44 E6        30.04F
SPIRIT OF STL  CLOUDY    84  61  45 SE3       30.01F
COLUMBIA       CLOUDY    75  65  70 E5        30.05F
JEFFERSON CITY CLOUDY    77  65  66 SE7       30.03F
ROLLA          HVY RAIN  68  64  88 SE5       30.06R VSB 1
LEBANON        CLOUDY    77  64  65 E9        30.04F
OSAGE BEACH    CLOUDY    70  66  88 E8        30.05F
SPRINGFIELD    CLOUDY    73  65  75 E10       29.99F
JOPLIN         CLOUDY    74  65  73 E10       29.97F
WEST PLAINS    LGT RAIN  67  63  87 E8        30.03F FOG
SIKESTON       CLOUDY    77  66  69 N8        30.01S

$$

IAZ060-094-KSZ022-034>040-054-083-096-NEZ052-066-093-202000-
...KANSAS...SOUTHEAST NEBRASKA AND IOWA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
TOPEKA         CLOUDY    79  63  57 NE7       30.01F
MANHATTAN      LGT RAIN  76  64  66 SE5       29.99F
EMPORIA        PTSUNNY   75  65  70 E10       29.99F
CHANUTE        CLOUDY    75  65  70 E9        29.96F
WICHITA        PTSUNNY   75  65  70 E15       29.95F
LINCOLN        MOSUNNY   83  58  42 SE6       30.02F
FALLS CITY     MOSUNNY   83  63  50 SE9       30.01F
LAMONI         SUNNY     80  61  52 SE8       30.05F
DES MOINES     MOSUNNY   81  61  50 E13       30.06F

$$





000
ASUS43 KEAX 201910
RWREAX

WEATHER ROUNDUP FOR EASTERN KANSAS AND NORTHWEST MISSOURI
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
200 PM CDT WED AUG 20 2008

KSZ040-057-103>105-MOZ028-029-037-043-202000-
...KANSAS CITY METROPOLITAN AREA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
K.C. INTL      CLOUDY    76  62  62 E12       30.03F
K.C. DOWNTOWN  CLOUDY    79  62  56 SE8       30.01F
LEES SUMMIT    CLOUDY    77  65  66 E6        30.03F
OLATHE - IXD   CLOUDY    79  64  60 E9        30.02F
OLATHE - OJC   PTSUNNY   78  64  61 E8        30.02F
LAWRENCE       CLOUDY    81  64  56 E6        30.01F

$$

MOZ001>008-011>017-020>025-030>033-038>040-044>046-053-054-202000-
...NORTHERN AND CENTRAL MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. JOSEPH     PTSUNNY   77  61  57 SE9G17    30.02F
MARYVILLE      MOSUNNY   82  63  51 SE10      30.04F
WARRENSBURG    CLOUDY    77  64  65 E8        30.02F
WHITEMAN AFB   CLOUDY    75  66  74 VRB5      30.04F
SEDALIA        CLOUDY    75  64  68 E10       30.05F
WARSAW         NOT AVBL
MARSHALL       CLOUDY    73  63  68 SE3       30.05S
CHILLICOTHE      N/A     78  63  59 SE6       30.06S
MOBERLY        CLOUDY    81  64  57 E3        30.05F
KIRKSVILLE     PTSUNNY   78  61  55 E8        30.06F

$$

MOZ041-047>049-056>058-063>065-088>090-097-202000-
...EASTERN AND SOUTHERN MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. LOUIS INTL CLOUDY    84  60  44 E6        30.04F
SPIRIT OF STL  CLOUDY    84  61  45 SE3       30.01F
COLUMBIA       CLOUDY    75  65  70 E5        30.05F
JEFFERSON CITY CLOUDY    77  65  66 SE7       30.03F
ROLLA          HVY RAIN  68  64  88 SE5       30.06R VSB 1
LEBANON        CLOUDY    77  64  65 E9        30.04F
OSAGE BEACH    CLOUDY    70  66  88 E8        30.05F
SPRINGFIELD    CLOUDY    73  65  75 E10       29.99F
JOPLIN         CLOUDY    74  65  73 E10       29.97F
WEST PLAINS    LGT RAIN  67  63  87 E8        30.03F FOG
SIKESTON       CLOUDY    77  66  69 N8        30.01S

$$

IAZ060-094-KSZ022-034>040-054-083-096-NEZ052-066-093-202000-
...KANSAS...SOUTHEAST NEBRASKA AND IOWA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
TOPEKA         CLOUDY    79  63  57 NE7       30.01F
MANHATTAN      LGT RAIN  76  64  66 SE5       29.99F
EMPORIA        PTSUNNY   75  65  70 E10       29.99F
CHANUTE        CLOUDY    75  65  70 E9        29.96F
WICHITA        PTSUNNY   75  65  70 E15       29.95F
LINCOLN        MOSUNNY   83  58  42 SE6       30.02F
FALLS CITY     MOSUNNY   83  63  50 SE9       30.01F
LAMONI         SUNNY     80  61  52 SE8       30.05F
DES MOINES     MOSUNNY   81  61  50 E13       30.06F

$$




  [top]

000
ASUS43 KFSD 201910
RWRFSD

WEATHER ROUNDUP FOR SE SOUTH DAKOTA/SW MINNESOTA/NW IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE SIOUX FALLS SD
200 PM CDT WED AUG 20 2008

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.


SDZ038>040-050-052>070-202000-
SOUTHEAST SOUTH DAKOTA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BROOKINGS      PTSUNNY   79  55  44 S23G29    30.01S
CHAMBERLAIN      N/A     84  59  42 S26G36    29.87F
HURON          SUNNY     82  62  50 S18G28    29.89F
MITCHELL       MOSUNNY   82  62  50 S24G30    29.92F
SIOUX FALLS    MOSUNNY   80  57  45 S18G28    30.00F
WINNER         FAIR      83  57  41 S26G33    29.86F
YANKTON        PTSUNNY   81  63  54 S21G26    29.99F
$$

MNZ071-072-080-081-089-090-097-098-202000-
SOUTHWEST MINNESOTA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
FAIRMONT       PTSUNNY   81  63  54 S13       30.07F
LUVERNE        PTSUNNY   79  59  50 S17       30.02F
MARSHALL       MOSUNNY   81  61  50 S18G24    30.02F
MONTEVIDEO     MOSUNNY   81  54  39 S15G21    29.99F
PIPESTONE      MOSUNNY   77  61  57 S20G25    30.02F
REDWOOD FALLS  SUNNY     85  59  41 S18G25    30.02F
TRACY          MOSUNNY   79  61  53 S8G22     30.02F
WORTHINGTON    PTSUNNY   77  59  53 S17G23    30.04F
$$

IAZ001>003-012>014-020>022-031-032-NEZ013-014-SDZ071-202000-
NORTHWEST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CHEROKEE       PTSUNNY   81  59  47 SE14G22   30.03F
DENISON        MOSUNNY   81  63  54 SE12G17   30.07F
LE MARS        MOSUNNY   79  54  41 S13G21    30.02F
ORANGE CITY    MOSUNNY   81  61  50 S16       30.02F
SHELDON        MOSUNNY   79  63  57 S17       30.04F
SIOUX CITY     NOT AVBL
SPENCER        MOSUNNY   80  60  50 S13G23    30.04F
STORM LAKE     PTSUNNY   77  61  57 S10       30.06S
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURE IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY




  [top]

000
ASUS43 KDMX 201907
RWRIA

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
200 PM CDT WED AUG 20 2008

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH
AS PRECIPITATION OR FOG.

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-202000-
   NORTHWEST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      MOSUNNY   81  68  65 SE10      30.06F HX  83
CHEROKEE *     PTSUNNY   81  59  47 SE14G22   30.03F HX  81
DENISON *      MOSUNNY   81  63  54 SE12G17   30.07F HX  82
LE MARS *      MOSUNNY   79  54  41 S13G21    30.02F
ORANGE CITY *  MOSUNNY   81  61  50 S16       30.02F HX  81
SHELDON *      MOSUNNY   79  63  57 S17       30.04F HX  80
SPENCER        MOSUNNY   80  60  50 S13G23    30.04F HX  81
STORM LAKE *   PTSUNNY   77  61  57 S10       30.06S
$$

IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-202000-
   SOUTHWEST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     MOSUNNY   81  63  54 SE8       30.06F HX  82
COUNCIL BLFS * PTSUNNY   82  64  54 SE10      30.04F HX  84
CRESTON *      MOSUNNY   82  61  47 SE12      30.06F HX  83
HARLAN  *      MOSUNNY   79  61  53 SE14G21   30.07F HX  80
LAMONI         SUNNY     80  61  52 SE8       30.05F HX  81
RED OAK *      MOSUNNY   82  61  47 S8        30.02F HX  83
SHENANDOAH *   MOSUNNY   84  64  51 SE12      30.02F HX  86
$$

IAZ047>049-059>061-072>074-084-202000-
   CENTRAL IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           MOSUNNY   80  63  55 SE9       30.08F HX  81
ANKENY *       MOSUNNY   81  64  57 SE9       30.07F HX  82
BOONE *        MOSUNNY   79  64  61 SE8       30.08S HX  81
CHARITON *     SUNNY     81  59  47 SE9       30.06F HX  81
DES MOINES     MOSUNNY   81  61  50 E13       30.06F HX  82
GRINNELL*      MOSUNNY   81  57  44 E7        30.09F HX  81
KNOXVILLE *    SUNNY     81  63  54 SE10      30.07F HX  82
MARSHALLTOWN   MOSUNNY   80  59  48 S13       30.08F HX  81
NEWTON *       MOSUNNY   82  66  57 S8        30.08F HX  85
PELLA *        SUNNY     81  63  54 SE7       30.08F HX  82
$$

IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-202000-
   NORTH CENTRAL IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       MOSUNNY   79  68  69 S6        30.05F HX  81
FORT DODGE *   CLOUDY    79  64  61 S9        30.05F HX  81
MASON CITY     PTSUNNY   77  61  57 S9        30.10F
WEBSTER CITY * MOSUNNY   79  64  61 S8        30.06F HX  81
IOWA FALLS *     N/A     79  63  57 S10       30.09F HX  80
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-202000-
   NORTHEAST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   MOSUNNY   81  63  54 E8        30.08F HX  82
CHARLES CITY * MOSUNNY   79  63  57 S13       30.10F HX  80
DECORAH *      MOSUNNY   79  63  57 SE8       30.14F HX  80
DUBUQUE        MOSUNNY   80  64  58 SE7       30.13F HX  82
MONTICELLO *   MOSUNNY   86  68  54 SE6       30.10F HX  89
OELWEIN *        N/A     79  64  61 SE12      30.12F HX  81
WATERLOO       PTSUNNY   83  59  44 S14       30.09F HX  83
$$

IAZ064-065-067-068-078-202000-
   EAST CENTRAL IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
IOWA CITY      MOSUNNY   82  64  54 SE10      30.09F HX  83
MT. PLEASANT * MOSUNNY   81  64  57 SE9       30.08F HX  82
MUSCATINE *    MOSUNNY   88  64  45 E8G16     30.07F HX  89
QUAD CITIES    MOSUNNY   85  63  47 E10G16    30.08F HX  86
$$

IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-202000-
   SOUTHEAST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     MOSUNNY   83  62  49 SE8       30.08F HX  84
FAIRFIELD *    MOSUNNY   84  63  48 E12       30.08F HX  85
FORT MADISON * PTSUNNY   81  63  54 SE6       30.08S HX  82
KEOKUK *       PTSUNNY   82  63  51 SE8       30.07F HX  83
OSKALOOSA *      N/A     82  64  54 SE7       30.08F HX  84
OTTUMWA        SUNNY     80  60  50 E10G17    30.07F HX  81
WASHINGTON *   MOSUNNY   82  63  51 SE12      30.08F HX  83
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY
$$





000
ASUS43 KDMX 201904
RWRIA

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
ISSUED BY NATIONAL WEATHER SERVICE QUAD CITIES IA/IL
200 PM CDT WED AUG 20 2008

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH
AS PRECIPITATION OR FOG.

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-202000-
   NORTHWEST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DENISON *      MOSUNNY   81  63  54 SE12G17   30.07F HX  82
LE MARS *      MOSUNNY   79  54  41 S13G21    30.02F
SHELDON *      MOSUNNY   79  63  57 S17       30.04F HX  80
SPENCER        MOSUNNY   80  60  50 S13G23    30.04F HX  81
STORM LAKE *   PTSUNNY   77  61  57 S10       30.06S
$$

IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-202000-
   SOUTHWEST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     MOSUNNY   81  63  54 SE8       30.06F HX  82
CLARINDA *     MOSUNNY   82  57  42 S8        30.03F HX  82
CRESTON *      MOSUNNY   82  61  47 SE12      30.06F HX  83
LAMONI         SUNNY     80  61  52 SE8       30.05F HX  81
RED OAK *      MOSUNNY   82  61  47 S8        30.02F HX  83
SHENANDOAH *   MOSUNNY   84  64  51 SE12      30.02F HX  86
$$

IAZ047>049-059>061-072>074-084-202000-
   CENTRAL IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           MOSUNNY   80  63  55 SE9       30.08F HX  81
BOONE *        MOSUNNY   79  64  61 SE8       30.08S HX  81
DES MOINES     MOSUNNY   81  61  50 E13       30.06F HX  82
KNOXVILLE *    SUNNY     81  63  54 SE10      30.07F HX  82
MARSHALLTOWN   MOSUNNY   80  59  48 S13       30.08F HX  81
NEWTON *       MOSUNNY   82  66  57 S8        30.08F HX  85
PELLA *        SUNNY     81  63  54 SE7       30.08F HX  82
$$

IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-202000-
   NORTH CENTRAL IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       MOSUNNY   79  68  69 S6        30.05F HX  81
FORT DODGE *   CLOUDY    79  64  61 S9        30.05F HX  81
MASON CITY     PTSUNNY   77  61  57 S9        30.10F
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-202000-
   NORTHEAST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   MOSUNNY   81  63  54 E8        30.08F HX  82
CHARLES CITY * MOSUNNY   79  63  57 S13       30.10F HX  80
DUBUQUE        MOSUNNY   80  64  58 SE7       30.13F HX  82
WATERLOO       PTSUNNY   83  59  44 S14       30.09F HX  83
$$

IAZ064-065-067-068-078-202000-
   EAST CENTRAL IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      PTSUNNY   82  64  54 E12G18    30.10F HX  83
IOWA CITY      MOSUNNY   82  64  54 SE10      30.09F HX  83
MT. PLEASANT * MOSUNNY   81  64  57 SE9       30.08F HX  82
QUAD CITIES    MOSUNNY   85  63  47 E10G16    30.08F HX  86
$$

IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-202000-
   SOUTHEAST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
FAIRFIELD *    MOSUNNY   84  63  48 E12       30.08F HX  85
FORT MADISON * PTSUNNY   81  63  54 SE6       30.08S HX  82
KEOKUK *       PTSUNNY   82  63  51 SE8       30.07F HX  83
OTTUMWA        SUNNY     80  60  50 E10G17    30.07F HX  81
WASHINGTON *   MOSUNNY   82  63  51 SE12      30.08F HX  83
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY
$$




000
ASUS43 KEAX 201904
RWREAX

WEATHER ROUNDUP FOR EASTERN KANSAS AND NORTHWEST MISSOURI
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
200 PM CDT WED AUG 20 2008

KSZ040-057-103>105-MOZ028-029-037-043-202000-
...KANSAS CITY METROPOLITAN AREA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
K.C. INTL      CLOUDY    76  62  62 E12       30.03F
K.C. DOWNTOWN  CLOUDY    79  62  56 SE8       30.01F
LEES SUMMIT    CLOUDY    77  65  66 E6        30.03F
OLATHE - IXD   CLOUDY    79  64  60 E9        30.02F
OLATHE - OJC   PTSUNNY   78  64  61 E8        30.02F
LAWRENCE       CLOUDY    81  64  56 E6        30.01F

$$

MOZ001>008-011>017-020>025-030>033-038>040-044>046-053-054-202000-
...NORTHERN AND CENTRAL MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. JOSEPH     PTSUNNY   77  61  57 SE9G17    30.02F
MARYVILLE      MOSUNNY   82  61  47 E6        30.04F
WARRENSBURG    CLOUDY    77  64  65 E8        30.02F
WHITEMAN AFB   CLOUDY    75  66  74 VRB5      30.04F
SEDALIA        CLOUDY    75  64  68 E10       30.05F
WARSAW         NOT AVBL
MARSHALL       CLOUDY    75  64  69 E6        30.05S
CHILLICOTHE      N/A     78  63  59 SE6       30.06S
MOBERLY        CLOUDY    81  64  57 E6        30.06S
KIRKSVILLE     PTSUNNY   78  61  55 E8        30.06F

$$

MOZ041-047>049-056>058-063>065-088>090-097-202000-
...EASTERN AND SOUTHERN MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. LOUIS INTL CLOUDY    84  60  44 E6        30.04F
SPIRIT OF STL  CLOUDY    84  61  45 SE3       30.01F
COLUMBIA       CLOUDY    75  65  70 E5        30.05F
JEFFERSON CITY CLOUDY    77  65  66 SE7       30.03F
ROLLA          HVY RAIN  69  63  81 SE5       30.06R
LEBANON        CLOUDY    75  64  69 E9        30.04F
OSAGE BEACH    CLOUDY    70  66  88 E8        30.05F
SPRINGFIELD    CLOUDY    73  65  75 E10       29.99F
JOPLIN         CLOUDY    74  65  73 E10       29.97F
WEST PLAINS    LGT RAIN  67  63  87 E8        30.03F FOG
SIKESTON       DRIZZLE   77  66  69 N9        30.00F

$$

IAZ060-094-KSZ022-034>040-054-083-096-NEZ052-066-093-202000-
...KANSAS...SOUTHEAST NEBRASKA AND IOWA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
TOPEKA         CLOUDY    79  63  57 NE7       30.01F
MANHATTAN      LGT RAIN  76  64  66 SE5       29.99F
EMPORIA        PTSUNNY   75  65  70 E10       29.99F
CHANUTE        CLOUDY    75  65  70 E9        29.96F
WICHITA        PTSUNNY   75  65  70 E15       29.95F
LINCOLN        MOSUNNY   83  58  42 SE6       30.02F
FALLS CITY     MOSUNNY   83  63  50 SE9       30.01F
LAMONI         SUNNY     80  61  52 SE8       30.05F
DES MOINES     MOSUNNY   81  61  50 E13       30.06F

$$





000
ASUS43 KDMX 201904
RWRIA

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
ISSUED BY NATIONAL WEATHER SERVICE QUAD CITIES IA/IL
200 PM CDT WED AUG 20 2008

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH
AS PRECIPITATION OR FOG.

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-202000-
   NORTHWEST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DENISON *      MOSUNNY   81  63  54 SE12G17   30.07F HX  82
LE MARS *      MOSUNNY   79  54  41 S13G21    30.02F
SHELDON *      MOSUNNY   79  63  57 S17       30.04F HX  80
SPENCER        MOSUNNY   80  60  50 S13G23    30.04F HX  81
STORM LAKE *   PTSUNNY   77  61  57 S10       30.06S
$$

IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-202000-
   SOUTHWEST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     MOSUNNY   81  63  54 SE8       30.06F HX  82
CLARINDA *     MOSUNNY   82  57  42 S8        30.03F HX  82
CRESTON *      MOSUNNY   82  61  47 SE12      30.06F HX  83
LAMONI         SUNNY     80  61  52 SE8       30.05F HX  81
RED OAK *      MOSUNNY   82  61  47 S8        30.02F HX  83
SHENANDOAH *   MOSUNNY   84  64  51 SE12      30.02F HX  86
$$

IAZ047>049-059>061-072>074-084-202000-
   CENTRAL IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           MOSUNNY   80  63  55 SE9       30.08F HX  81
BOONE *        MOSUNNY   79  64  61 SE8       30.08S HX  81
DES MOINES     MOSUNNY   81  61  50 E13       30.06F HX  82
KNOXVILLE *    SUNNY     81  63  54 SE10      30.07F HX  82
MARSHALLTOWN   MOSUNNY   80  59  48 S13       30.08F HX  81
NEWTON *       MOSUNNY   82  66  57 S8        30.08F HX  85
PELLA *        SUNNY     81  63  54 SE7       30.08F HX  82
$$

IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-202000-
   NORTH CENTRAL IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       MOSUNNY   79  68  69 S6        30.05F HX  81
FORT DODGE *   CLOUDY    79  64  61 S9        30.05F HX  81
MASON CITY     PTSUNNY   77  61  57 S9        30.10F
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-202000-
   NORTHEAST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   MOSUNNY   81  63  54 E8        30.08F HX  82
CHARLES CITY * MOSUNNY   79  63  57 S13       30.10F HX  80
DUBUQUE        MOSUNNY   80  64  58 SE7       30.13F HX  82
WATERLOO       PTSUNNY   83  59  44 S14       30.09F HX  83
$$

IAZ064-065-067-068-078-202000-
   EAST CENTRAL IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      PTSUNNY   82  64  54 E12G18    30.10F HX  83
IOWA CITY      MOSUNNY   82  64  54 SE10      30.09F HX  83
MT. PLEASANT * MOSUNNY   81  64  57 SE9       30.08F HX  82
QUAD CITIES    MOSUNNY   85  63  47 E10G16    30.08F HX  86
$$

IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-202000-
   SOUTHEAST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
FAIRFIELD *    MOSUNNY   84  63  48 E12       30.08F HX  85
FORT MADISON * PTSUNNY   81  63  54 SE6       30.08S HX  82
KEOKUK *       PTSUNNY   82  63  51 SE8       30.07F HX  83
OTTUMWA        SUNNY     80  60  50 E10G17    30.07F HX  81
WASHINGTON *   MOSUNNY   82  63  51 SE12      30.08F HX  83
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY
$$




000
ASUS43 KEAX 201904
RWREAX

WEATHER ROUNDUP FOR EASTERN KANSAS AND NORTHWEST MISSOURI
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
200 PM CDT WED AUG 20 2008

KSZ040-057-103>105-MOZ028-029-037-043-202000-
...KANSAS CITY METROPOLITAN AREA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
K.C. INTL      CLOUDY    76  62  62 E12       30.03F
K.C. DOWNTOWN  CLOUDY    79  62  56 SE8       30.01F
LEES SUMMIT    CLOUDY    77  65  66 E6        30.03F
OLATHE - IXD   CLOUDY    79  64  60 E9        30.02F
OLATHE - OJC   PTSUNNY   78  64  61 E8        30.02F
LAWRENCE       CLOUDY    81  64  56 E6        30.01F

$$

MOZ001>008-011>017-020>025-030>033-038>040-044>046-053-054-202000-
...NORTHERN AND CENTRAL MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. JOSEPH     PTSUNNY   77  61  57 SE9G17    30.02F
MARYVILLE      MOSUNNY   82  61  47 E6        30.04F
WARRENSBURG    CLOUDY    77  64  65 E8        30.02F
WHITEMAN AFB   CLOUDY    75  66  74 VRB5      30.04F
SEDALIA        CLOUDY    75  64  68 E10       30.05F
WARSAW         NOT AVBL
MARSHALL       CLOUDY    75  64  69 E6        30.05S
CHILLICOTHE      N/A     78  63  59 SE6       30.06S
MOBERLY        CLOUDY    81  64  57 E6        30.06S
KIRKSVILLE     PTSUNNY   78  61  55 E8        30.06F

$$

MOZ041-047>049-056>058-063>065-088>090-097-202000-
...EASTERN AND SOUTHERN MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. LOUIS INTL CLOUDY    84  60  44 E6        30.04F
SPIRIT OF STL  CLOUDY    84  61  45 SE3       30.01F
COLUMBIA       CLOUDY    75  65  70 E5        30.05F
JEFFERSON CITY CLOUDY    77  65  66 SE7       30.03F
ROLLA          HVY RAIN  69  63  81 SE5       30.06R
LEBANON        CLOUDY    75  64  69 E9        30.04F
OSAGE BEACH    CLOUDY    70  66  88 E8        30.05F
SPRINGFIELD    CLOUDY    73  65  75 E10       29.99F
JOPLIN         CLOUDY    74  65  73 E10       29.97F
