[top]
000
CXUS56 KOTX 291500
CF6LWS
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: LEWISTON ID AIRPORT
MONTH: AUGUST
YEAR: 2008
LATITUDE: 46 22 N
LONGITUDE: 117 1 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 91 63 77 2 0 12 0.00 0.0 0 8.9 28 300 M M 1 36 290
2 83 62 73 -2 0 8 0.00 0.0 0 5.2 29 80 M M 5 36 80
3 87 52 70 -5 0 5 0.00 0.0 0 4.6 13 350 M M 0 16 350
4 93 55 74 -1 0 9 0.00 0.0 0 3.5 9 40 M M 0 13 40
5 100 60 80 5 0 15 0.00 0.0 0 3.1 9 10 M M 0 12 10
6 102 64 83 8 0 18 0.00 0.0 0 4.5 22 290 M M 0 31 300
7 99 69 84 9 0 19 T 0.0 0 5.2 24 170 M M 0 38 31 180
8 101 65 83 8 0 18 0.04 0.0 0 5.8 26 140 M M 0 3 32 150
9 87 61 74 -1 0 9 0.00 0.0 0 7.9 22 300 M M 0 3 31 310
10 78 62 70 -5 0 5 0.00 0.0 0 5.2 20 310 M M 5 24 300
11 85 55 70 -5 0 5 0.00 0.0 0 3.6 12 310 M M 0 16 310
12 92 57 75 0 0 10 0.00 0.0 0 3.3 10 340 M M 0 14 340
13 92 65 79 5 0 14 0.00 0.0 0 3.6 10 310 M M 0 14 340
14 99 63 81 7 0 16 0.00 0.0 0 3.1 12 30 M M 0 22 340
15 101 65 83 9 0 18 0.00 0.0 0 6.2 17 50 M M 0 22 20
16 103 65 84 10 0 19 0.00 0.0 0 4.2 9 190 M M 0 13 70
17 108 71 90 16 0 25 0.00 0.0 0 4.7 13 80 M M 0 17 80
18 101 68 85 11 0 20 0.13 0.0 0 9.6 33 290 M M 1 38 49 270
19 79 63 71 -2 0 6 0.03 0.0 0 3.0 12 300 M M 2 15 360
20 72 62 67 -6 0 2 0.35 0.0 0 4.0 10 110 M M 8 1 12 70
21 74 57 66 -7 0 1 T 0.0 0 10.7 28 250 M M 6 3 37 260
22 81 50 66 -7 0 1 0.00 0.0 0 5.0 12 70 M M 0 18 40
23 91 53 72 0 0 7 0.00 0.0 0 3.9 8 140 M M 0 10 340
24 91 59 75 3 0 10 0.00 0.0 0 5.7 18 290 M M 0 25 290
25 79 56 68 -4 0 3 0.24 0.0 0 5.3 24 300 M M 3 1 31 300
26 73 51 62 -9 3 0 0.00 0.0 0 3.7 17 240 M M 0 23 240
27 77 56 67 -4 0 2 0.03 0.0 0 6.4 24 280 M M 6 1 33 270
28 86 53 70 -1 0 5 0.00 0.0 0 4.0 16 320 M M 0 22 330
================================================================================
SM 2505 1682 3 282 0.82 0.0 143.9 M 37
================================================================================
AV 89.5 60.1 5.1 FASTST M M 1 MAX(MPH)
MISC ----> # 33 290 # 49 270
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: LEWISTON ID AIRPORT
MONTH: AUGUST
YEAR: 2008
LATITUDE: 46 22 N
LONGITUDE: 117 1 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 74.8 TOTAL FOR MONTH: 0.82 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 1.0 DPTR FM NORMAL: 0.16 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 108 ON 17 GRTST 24HR 0.35 ON 20-20 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 50 ON 22 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 6
MAX 90 OR ABOVE: 15 0.10 INCH OR MORE: 3
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 3 CLEAR (SCALE 0-3) 23
DPTR FM NORMAL -4 PTCLDY (SCALE 4-7) 5
TOTAL FM JUL 1 3 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL -14
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 282
DPTR FM NORMAL 17 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 763 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 78 LOWEST SLP 29.56 ON 18
[REMARKS]
[top]
000
CXUS55 KBOI 291002
CF6BOI
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: BOISE ID
MONTH: AUGUST
YEAR: 2008
LATITUDE: 43 34 N
LONGITUDE: 116 13 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 92 64 78 2 0 13 0.00 0.0 0 6.0 16 320 802 92 0 8 24 290
2 90 61 76 0 0 11 0.00 0.0 0 7.7 17 330 867 100 0 25 330
3 91 58 75 -1 0 10 0.00 0.0 0 4.7 15 350 833 96 0 18 350
4 96 59 78 2 0 13 0.00 0.0 0 4.6 14 310 866 100 0 17 320
5 96 63 80 4 0 15 0.00 0.0 0 4.8 10 300 553 64 0 13 310
6 102 69 86 10 0 21 0.00 0.0 0 6.1 16 310 664 77 0 20 290
7 101 73 87 11 0 22 0.00 0.0 0 7.8 31 310 585 68 0 8 36 310
8 96 70 83 7 0 18 T 0.0 0 6.5 18 110 661 77 0 25 100
9 92 68 80 4 0 15 0.00 0.0 0 5.8 16 120 769 90 0 22 120
10 83 58 71 -4 0 6 0.00 0.0 0 9.2 20 330 842 99 0 32 340
11 84 55 70 -5 0 5 0.00 0.0 0 6.1 15 330 848 100 0 20 340
12 93 60 77 2 0 12 0.00 0.0 0 6.2 15 310 845 97 0 21 330
13 94 61 78 3 0 13 0.00 0.0 0 7.1 17 320 843 98 0 24 300
14 94 63 79 4 0 14 0.00 0.0 0 5.9 16 300 841 100 0 20 280
15 93 68 81 6 0 16 0.00 0.0 0 7.5 17 180 838 100 0 24 190
16 95 67 81 7 0 16 0.00 0.0 0 7.0 15 170 834 100 0 18 320
17 100 67 84 10 0 19 0.00 0.0 0 5.6 13 340 830 100 0 17 10
18 103 70 87 13 0 22 T 0.0 0 9.2 29 300 779 94 0 38 35 290
19 86 65 76 2 0 11 0.00 0.0 0 5.5 15 340 589 71 0 18 350
20 89 63 76 3 0 11 0.00 0.0 0 5.8 13 360 612 74 1 18 40
21 83 61 72 -1 0 7 0.00 0.0 0 12.2 25 310 637 77 4 30 330
22 82 48 65 -8 0 0 0.00 0.0 0 4.8 14 320 780 95 0 8 17 250
23 90 55 73 0 0 8 0.00 0.0 0 2.8 10 150 773 95 0 15 350
24 98 61 80 8 0 15 0.00 0.0 0 6.1 13 130 773 95 0 8 16 310
25 97 63 80 8 0 15 0.00 0.0 0 9.3 41 310 729 90 1 8 55 320
26 73 51 62 -10 3 0 0.00 0.0 0 10.9 28 310 754 93 1 32 310
27 83 53 68 -3 0 3 0.00 0.0 0 8.5 18 350 757 95 0 25 360
28 83 52 68 -3 0 3 0.00 0.0 0 7.8 18 300 801 100 0 25 280
================================================================================
SM 2559 1726 3 334 T 0.0 191.5 21305 7
================================================================================
AV 91.4 61.6 6.8 FASTST 761 91 0 MAX(MPH)
MISC ----> # 41 310 # 55 320
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: BOISE ID
MONTH: AUGUST
YEAR: 2008
LATITUDE: 43 34 N
LONGITUDE: 116 13 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 76.5 TOTAL FOR MONTH: T 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 2.2 DPTR FM NORMAL: -0.25 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 103 ON 18 GRTST 24HR T ON 18-18 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 48 ON 22 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 0
MAX 90 OR ABOVE: 19 0.10 INCH OR MORE: 0
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 3 CLEAR (SCALE 0-3) 27
DPTR FM NORMAL -9 PTCLDY (SCALE 4-7) 1
TOTAL FM JUL 1 3 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL -21
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 334
DPTR FM NORMAL 77 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 948 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 238 LOWEST SLP 29.48 ON 25
[REMARKS]
[top]
000
CXUS55 KBOI 291002
CF6MYL
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: MCCALL ID
MONTH: AUGUST
YEAR: 2008
LATITUDE: 44 52 N
LONGITUDE: 116 6 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 79 43 61 -2 4 0 0.00 M M 4.7 20 190 M M 1 24 200
2 74 45 60 -3 5 0 0.00 M M 3.6 16 200 M M 3 8 22 220
3 78 40 59 -4 6 0 0.00 M M 5.0 20 190 M M 1 12 24 190
4 81 40 61 -2 4 0 0.00 M M 4.2 17 190 M M 0 22 240
5 86 41 64 2 1 0 0.00 M M 2.4 13 160 M M 0 17 160
6 88 46 67 5 0 2 0.00 M M 2.6 13 220 M M 0 17 220
7 86 48 67 5 0 2 0.02 M M 6.2 28 240 M M 0 3 38 250
8 79 55 67 5 0 2 0.19 M M 5.1 25 20 M M 4 13 32 30
9 77 45 61 -1 4 0 0.18 M M 5.7 18 170 M M 0 13 24 190
10 71 40 56 -6 9 0 0.00 M M 4.0 16 270 M M 0 21 270
11 73 36 55 -7 10 0 0.00 M M 1.9 12 150 M M 0 16 160
12 79 38 59 -3 6 0 0.00 M M 2.0 10 250 M M 0 14 200
13 81 47 64 2 1 0 0.00 M M 3.2 14 280 M M 1 17 280
14 83 46 65 4 0 0 0.00 M M 5.1 16 10 M M 0 22 10
15 84 48 66 5 0 1 0.00 M M 5.2 18 270 M M 0 28 270
16 85 43 64 3 1 0 0.00 M M 1.9 10 270 M M 0 13 270
17 87 42 65 4 0 0 0.00 M M 2.3 12 230 M M 0 14 220
18 88 42 65 4 0 0 0.01 M M 3.1 17 170 M M 0 21 160
19 73 47 60 0 5 0 T M M 6.9 21 180 M M 2 26 170
20 68 46 57 -3 8 0 0.06 M M 3.1 16 150 M M 7 20 150
21 67 41 54 -6 11 0 0.00 M M 9.5 24 260 M M 5 31 260
22 71 31 51 -9 14 0 0.00 M M 3.3 13 290 M M 0 16 280
23 80 32 56 -3 9 0 0.00 M M 1.5 8 340 M M 0 14 30
24 88 38 63 4 2 0 0.00 M M 3.1 17 190 M M 0 21 170
25 81 42 62 3 3 0 T M M 9.7 26 270 M M 0 13 36 280
26 64 37 51 -8 14 0 T M M 4.3 15 260 M M 1 18 270
27 67 35 51 -7 14 0 T M M 4.1 18 270 M M 4 26 250
28 72 34 53 -5 12 0 0.00 M M 4.1 14 270 M M 0 18 270
================================================================================
SM 2190 1168 143 7 0.46 M 117.8 M 29
================================================================================
AV 78.2 41.7 4.2 FASTST M M 1 MAX(MPH)
MISC ----> # 28 240 # 38 250
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: MCCALL ID
MONTH: AUGUST
YEAR: 2008
LATITUDE: 44 52 N
LONGITUDE: 116 6 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 60.0 TOTAL FOR MONTH: 0.46 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: -1.0 DPTR FM NORMAL: -0.47 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 88 ON 24,18 GRTST 24HR 0.26 ON 8- 9 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 31 ON 22 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: M 5 = HAIL
GRTST 24HR M ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: M ON M 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 5
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 2
MIN 32 OR BELOW: 2 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 143 CLEAR (SCALE 0-3) 23
DPTR FM NORMAL -11 PTCLDY (SCALE 4-7) 5
TOTAL FM JUL 1 281 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL -27
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 7
DPTR FM NORMAL -31 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 17 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL -63 LOWEST SLP 29.48 ON 25
[REMARKS]
[top]
000
CXUS55 KBOI 291002
CF6TWF
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: TWIN FALLS ID
MONTH: AUGUST
YEAR: 2008
LATITUDE: 42 28 N
LONGITUDE: 114 29 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 92 66 79 9 0 14 0.00 M M 12.0 23 250 M M 0 8 28 250
2 89 59 74 4 0 9 0.00 M M 10.7 18 290 M M 0 23 310
3 90 61 76 6 0 11 0.00 M M 8.2 14 330 M M 0 17 320
4 92 57 75 5 0 10 0.00 M M 7.5 14 190 M M 0 17 190
5 96 59 78 8 0 13 0.00 M M 7.9 14 180 M M 0 17 180
6 98 59 79 10 0 14 0.00 M M 7.2 15 180 M M 0 21 180
7 97 66 82 13 0 17 T M M 8.1 31 160 M M 0 38 160
8 91 65 78 9 0 13 0.04 M M 6.7 23 150 M M 0 3 32 140
9 91 58 75 6 0 10 0.00 M M 9.5 22 270 M M 0 3 28 260
10 84 59 72 3 0 7 0.00 M M 12.9 22 280 M M 0 29 280
11 82 56 69 0 0 4 0.00 M M 12.7 21 250 M M 0 25 250
12 88 58 73 4 0 8 0.00 M M 9.1 15 180 M M 0 20 190
13 90 59 75 6 0 10 0.00 M M 9.3 15 190 M M 0 20 190
14 91 58 75 7 0 10 0.00 M M 6.9 14 90 M M 0 21 100
15 84 57 71 3 0 6 0.00 M M 12.8 28 70 M M 0 36 70
16 87 48 68 0 0 3 0.00 M M 5.5 13 60 M M 0 18 50
17 94 55 75 7 0 10 0.00 M M 8.2 14 170 M M 0 17 170
18 99 54 77 9 0 12 0.00 M M 7.1 28 250 M M 0 38 38 250
19 89 64 77 10 0 12 0.00 M M 10.3 20 270 M M 0 24 250
20 88 58 73 6 0 8 0.00 M M 9.4 15 230 M M 0 23 340
21 84 61 73 6 0 8 0.00 M M 12.9 23 290 M M 0 30 290
22 79 49 64 -3 1 0 0.00 M M 7.9 21 240 M M 0 28 240
23 86 48 67 1 0 2 0.00 M M 6.4 13 60 M M 0 16 50
24 97 57 77 11 0 12 0.00 M M 6.9 17 190 M M 0 8 22 180
25 93 65 79 13 0 14 0.00 M M 10.7 25 260 M M 0 8 31 260
26 72 51 62 -3 3 0 0.00 M M 16.6 30 250 M M 0 8 38 250
27 83 51 67 2 0 2 0.00 M M 13.2 22 270 M M 0 8 28 270
28 82 53 68 3 0 3 0.00 M M 14.0 20 270 M M 0 29 270
================================================================================
SM 2488 1611 4 242 0.04 M 270.6 M 0
================================================================================
AV 88.9 57.5 9.7 FASTST M M 0 MAX(MPH)
MISC ----> # 31 160 # 38 160
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: TWIN FALLS ID
MONTH: AUGUST
YEAR: 2008
LATITUDE: 42 28 N
LONGITUDE: 114 29 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 73.2 TOTAL FOR MONTH: 0.04 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 5.2 DPTR FM NORMAL: -0.28 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 99 ON 18 GRTST 24HR 0.04 ON 8- 8 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 48 ON 23,16 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: M 5 = HAIL
GRTST 24HR M ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: M ON M 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 1
MAX 90 OR ABOVE: 14 0.10 INCH OR MORE: 0
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 4 CLEAR (SCALE 0-3) 28
DPTR FM NORMAL -31 PTCLDY (SCALE 4-7) 0
TOTAL FM JUL 1 4 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL -65
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 242
DPTR FM NORMAL 125 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 735 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 405 LOWEST SLP 29.48 ON 25
[REMARKS]
[top]
000
CXUS55 KPIH 291200
CF6BYI
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: BURLEY ID
MONTH: AUGUST
YEAR: 2008
LATITUDE: 42 32 N
LONGITUDE: 113 46 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 87 53 70 -3 0 5 0.00 M M 5.9 18 270 M M 0 24 270
2 86 53 70 -3 0 5 0.00 M M 7.0 16 300 M M 0 23 290
3 88 51 70 -3 0 5 0.00 M M 4.3 13 300 M M 0 18 300
4 91 50 71 -2 0 6 0.00 M M 2.8 9 40 M M 0 14 320
5 91 51 71 -2 0 6 0.00 M M 1.8 10 120 M M 0 13 120
6 94 56 75 2 0 10 0.00 M M 4.3 15 210 M M 0 20 200
7 93 65 79 6 0 14 T M M 9.4 26 170 M M 0 35 160
8 89 61 75 3 0 10 0.03 M M 5.0 22 120 M M 0 3 29 130
9 86 56 71 -1 0 6 0.00 M M 6.5 16 280 M M 0 23 290
10 80 50 65 -7 0 0 0.00 M M 9.6 20 260 M M 0 26 220
11 77 54 66 -6 0 1 0.00 M M 10.6 18 260 M M 0 28 250
12 84 49 67 -5 0 2 0.00 M M 6.5 14 250 M M 0 17 270
13 88 47 68 -4 0 3 0.00 M M 5.1 12 250 M M 0 15 290
14 88 50 69 -3 0 4 0.00 M M 3.2 14 80 M M 0 18 80
15 83 54 69 -2 0 4 0.00 M M 8.1 22 80 M M 0 30 80
16 84 46 65 -6 0 0 0.00 M M 3.5 13 90 M M 0 8 16 70
17 90 47 69 -2 0 4 0.00 M M 3.9 10 200 M M 0 15 320
18 94 48 71 0 0 6 0.00 M M 4.6 14 190 M M 0 20 190
19 83 54 69 -2 0 4 0.00 M M 7.0 17 270 M M 0 24 260
20 85 48 67 -3 0 2 0.00 M M 4.2 13 210 M M 0 15 220
21 79 57 68 -2 0 3 0.00 M M 11.1 21 290 M M 0 29 280
22 78 48 63 -7 2 0 0.00 M M 6.2 20 260 M M 0 28 270
23 89 48 69 0 0 4 T M M 4.7 14 60 M M 0 17 60
24 95 52 74 5 0 9 T M M 2.7 12 200 M M 0 14 190
25 93 58 76 7 0 11 0.00 M M 7.7 25 250 M M 0 8 35 240
26 67 44 56 -12 9 0 0.00 M M 16.3 30 270 M M 0 8 40 270
27 77 41 59 -9 6 0 0.00 M M 9.9 20 260 M M 0 29 270
28 77 50 64 -4 1 0 0.00 M M 10.1 20 260 M M 0 25 270
================================================================================
SM 2396 1441 18 124 0.03 M 182.0 M 0
================================================================================
AV 85.6 51.5 6.5 FASTST M M 0 MAX(MPH)
MISC ----> # 30 270 # 40 270
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: BURLEY ID
MONTH: AUGUST
YEAR: 2008
LATITUDE: 42 32 N
LONGITUDE: 113 46 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 68.5 TOTAL FOR MONTH: 0.03 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: -2.6 DPTR FM NORMAL: -0.32 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 95 ON 24 GRTST 24HR 0.03 ON 8- 8 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 41 ON 27 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: M 5 = HAIL
GRTST 24HR M ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: M ON M 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 1
MAX 90 OR ABOVE: 8 0.10 INCH OR MORE: 0
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 18 CLEAR (SCALE 0-3) 28
DPTR FM NORMAL -4 PTCLDY (SCALE 4-7) 0
TOTAL FM JUL 1 22 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL -19
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 124
DPTR FM NORMAL -67 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 335 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL -203 LOWEST SLP 29.51 ON 25
[REMARKS]
[top]
000
CXUS55 KPIH 291200
CF6IDA
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: IDAHO FALLS ID
MONTH: AUGUST
YEAR: 2008
LATITUDE: 43 31 N
LONGITUDE: 112 4 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 93 49 71 2 0 6 0.00 M M 9.7 23 210 M M 0 30 210
2 90 52 71 2 0 6 0.00 M M 10.0 22 240 M M 1 31 240
3 89 44 67 -2 0 2 0.00 M M 8.3 23 220 M M 0 31 230
4 91 46 69 0 0 4 0.00 M M 7.0 20 200 M M 0 8 24 190
5 93 45 69 0 0 4 0.00 M M 5.9 22 200 M M 0 26 210
6 93 51 72 3 0 7 0.08 M M 6.5 21 360 M M 4 3 29 130
7 93 62 78 9 0 13 0.02 M M 6.9 29 340 M M 2 38 350
8 89 57 73 4 0 8 0.40 M M 7.6 25 310 M M 5 38 31 240
9 89 55 72 3 0 7 0.00 M M 6.9 20 210 M M 1 23 210
10 86 54 70 1 0 5 0.01 M M 11.3 22 210 M M 1 28 210
11 80 49 65 -3 0 0 0.00 M M 10.6 18 190 M M 0 24 200
12 84 43 64 -4 1 0 0.00 M M 5.5 15 190 M M 0 20 200
13 85 42 64 -4 1 0 0.00 M M 5.3 20 70 M M 3 24 70
14 86 48 67 -1 0 2 0.00 M M 9.3 20 40 M M 1 26 30
15 82 46 64 -4 1 0 0.00 M M 9.2 22 30 M M 1 8 36 10
16 82 43 63 -5 2 0 0.00 M M 3.6 9 190 M M 0 10 190
17 88 44 66 -1 0 1 0.00 M M 2.3 10 360 M M 0 13 360
18 93 45 69 2 0 4 0.00 M M 4.9 13 240 M M 0 8 17 210
19 86 47 67 0 0 2 0.00 M M 9.0 21 230 M M 2 26 210
20 83 53 68 1 0 3 0.00 M M 11.8 24 220 M M 1 8 30 220
21 79 53 66 0 0 1 0.00 M M 16.8 37 260 M M 2 78 47 270
22 76 37 57 -9 8 0 0.00 M M 4.6 12 10 M M 1 16 10
23 89 41 65 -1 0 0 0.00 M M 5.2 13 240 M M 1 18 240
24 95 46 71 5 0 6 0.00 M M 3.0 18 270 M M 1 25 270
25 92 50 71 6 0 6 0.00 M M 8.1 25 210 M M 1 8 30 210
26 73 55 64 -1 1 0 0.00 M M 20.4 32 200 M M 1 8 40 210
27 79 38 59 -6 6 0 0.00 M M 15.6 31 220 M M 3 8 45 220
28 79 38 59 -5 6 0 0.00 M M 8.0 20 210 M M 0 8 23 200
================================================================================
SM 2417 1333 26 87 0.51 M 233.3 M 32
================================================================================
AV 86.3 47.6 8.3 FASTST M M 1 MAX(MPH)
MISC ----> # 37 260 # 47 270
